テービーテックは自動車製造業を中心とした各種の分野で、独自のノウハウに基づいてパッケージソフトのカスタマイズやさまざまなシステム受託開発を行っています。お客様に密着したサポートを常に心がけ、業務の効率化に寄与しています。
当社の代表的な製品である三次元即時解析ソフトウェアの主なアドオン・カスタマイズをご紹介いたします。
| 業種 | 部門 | 概要 |
|---|---|---|
| 自動車製造業 | デザイン |
|
| 自動車製造業 | 試作 |
|
| 自動車製造業 | 生産準備 |
|
| 自動車製造業 | 製造 |
|
| 自動車製造業 | 技術部 |
|
テービーテックが手掛けてきたシステム受託開発の実績をご紹介いたします。
| 業種 | 名称 | |
|---|---|---|
| 自動車製造業 | 生産準備業務支援システム | |
| システム概要 | ||
| 生産準備業務における工程検討、設備計画、発注、納入、立会い、検収、稼動までの進捗管理および、調達情報の登録を行うシステムです。基幹システムを含む多くのシステムとシームレスな連携を行います | ||
| 特徴 | 使用言語 | DB |
|
VB.Net 2005 | Oracle10g |
| サーバー環境 | 請負工数 | |
| Windows Server 2003 R2 | 約300人月 | |
| 業種 | 名称 | |
| 自動車製造業 | 鋳造工程業務支援システム | |
| システム概要 | ||
| 鋳造工程における材料の量的質的把握(品質の見える化、データのオープン化)を可能にしたWebシステム | ||
| 特徴 | 使用言語 | DB |
|
JAVA VBScript Visual Basic 6.0 |
Oracle9 |
| サーバー環境 | 請負工数 | |
| Windows 2000 Server + WebSphere |
約100人月 | |
| 業種 | 名称 | |
| 自動車製造業 | 工具整備業務支援システム | |
| システム概要 | ||
| 設備(工作機械)に対する工具整備計画を立案し、工具の運用及び費用算出の情報を管理するシステム | ||
| 特徴 | 使用言語 | DB |
|
Visual Basic Pro*C JAVA |
Oracle |
| サーバー環境 | 請負工数 | |
| Windows 2000 Server + Tomcat |
約100人月 | |
| 業種 | 名称 | |
| 自動車製造業 | DC鋳造工場OAシステム | |
| システム概要 | ||
| ダイカスト鋳込工程における、勤務日報・生産数(合格数)の入力・蓄積・整理を、簡単な操作と自動機から直接データを取込むことにより、迅速・効率的に管理するシステム | ||
| 特徴 | 使用言語 | DB |
|
Visual Basic 6.0 | Oracle |
| サーバー環境 | 請負工数 | |
| Windows 2000 Server | 約200人月 | |