
機能一覧 | 動作環境

| 項目 | 機能 | 説明 |
| 表示 | ページ設定 | 図面や写真などの情報をページという単位で表示します。ページ内の画像上に作成したエリアへファイルをドラッグ&ドロップするだけで、関連する情報を登録することができます。他のアプリケーションからクリップボード経由で、ページの背景イメージを設定することもできます。 |
| ツリー | 登録した情報の階層構造を表示します。 |
| ブックマーク | よく使用するページを登録することで、ワンクリックで表示させることができます。 |
| 言語選択 | メニュー表示は日本語と英語に対応しています。 |
| ファイル管理 | リビジョン | 『AIvi-Magic』上から行ったファイルの更新や、ひとつのページ内に同一ファイル名を登録した際にファイルの編集履歴として記録します。 |
| 拡張情報 | ファイル自体が保持する属性情報とは別に、ファイルのプロパティとして拡張情報を追加することができます。 |
| 検索 | ファイル名・変更日・ファイルサイズによる検索だけでなく、プロパティで設定した拡張情報に対しても検索を行うことができます。 |
| 管理設定※2 | グループ管理 | グループ管理を行うことで、複数のユーザに対しページへのアクセス権を設定することができます。ページへのアクセス権は、個人・特定のユーザやグループ・全ユーザ単位で設定することが可能です。アクセス権が与えられているページは、「Myページ」「Myグループページ」「グローバルページ」のウィンドウ内にそれぞれ表示されます。 |
| 分類管理 | プロパティに登録する拡張情報の項目を管理します。複数の項目をひとつのグループにまとめることで、ファイルの種類に合わせた拡張情報の設定が可能です。 |
| ログ管理 | ユーザ毎のログイン履歴、操作履歴、保持しているページ数などを、条件を指定して一覧表示することが可能です。 |
| その他 | SSL通信 | クライアントとサーバ間のSSL通信に対応しています。 |
| 環境設定 | ログイン用のパスワードの変更やエリアのカラー指定、キャッシュの設定などを行うことができます。 |
| インポート/エクスポート | ページ単位でサーバ上のデータのエクスポートが可能です。 エクスポートしたデータをバックアップとして保存したり、他のAIvi-Magicサーバにインポートすることができます。 |
※1:システム管理の権限を持つユーザのみ設定可能です。

AIvi-Magic Server Edition Version 2.2(2009年4月1日リリース) | | サーバ稼動環境 | クライアント稼動環境 |
アプリケーション サーバ | データベース サーバ | ファイルサーバ | クライアント |
| OS | Microsoft® Windows Server™ 2003 | Microsoft® Windows® XP |
| CPU | インテル® Pentium® 4 プロセッサ 1.5GHz 相当以上 | インテル® Pentium® Ⅲ プロセッサ 500MHz 相当以上 |
| メモリ | 1GB 以上 | 256MB以上 |
| ハードディスク | 1GB 以上 | 100MB 以上※3 | 1GB 以上 | 100MB以上 |
| ディスク装置 | CD-ROMドライブまたはDVD-ROMドライブ | - | - |
| 画面サイズ | 800×600ピクセル以上を推奨 | - | 1024×768ピクセル以上を推奨 |
| ブラウザ | Microsoft® Internet Explorer® 6.0 以降 | - | - | Microsoft® Internet Explorer® 6.0 以降 |
| JAVA | J2SDK 1.6 以降 | - | - | J2RE 1.6 以降 |
| データベース | - | Oracle10g/SQL Server 2005/ MySQL | - | - |
※2:データベース本体の容量を除きます。
上記の動作環境でインストールした場合、ソフトウェア同梱のライセンス使用許諾書に記載されている期間に限り、本ソフトウェアはユーザーマニュアルに記載する機能上の規格に実質的に適合するものであることを保証します。
上記内容についてご質問がございましたら、こちらからお問い合わせください
